Natjecanje iz hrvatskog jezika
Dragi učenici,
objavljujemo ljestvicu konačnog poretka.
Školsko Natjecanje iz hrvatskog jezika
Razred ili kategorija natjecanja 7. razred
Rb. | Ime i prezime učenika/ce | Ime škole | Mjesto | Broj županije | Ime i prezime mentora | Broj bodova |
1. | Hana Perković | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 1. | 21 | Marija Kekelj | 70 |
2. | Niko Savović | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 2. | 21 | Marija Kekelj | 69 |
3. | Tea Kokorović | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 3. | 21 | Marija Kekelj | 67 |
4. | Domagoj Toman | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 4. | 21 | Marina Vižintin Šilobod | 65 |
5. | Tea Runje | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 5. | 21 | Marina Vižintin Šilobod | 64 |
6. | Barbara Penić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 5. | 21 | Marija Kekelj | 64 |
7. | Luka Merdžan | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 6. | 21 | Marija Kekelj | 62 |
8. | Nika Zec | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 7. | 21 | Marina Vižintin Šilobod | 61 |
9. | Lana Rezo | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 8. | 21 | Marija Kekelj | 59 |
10. | Lucija Kosanović | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 9. | 21 | Marija Kekelj | 57 |
11. | Dario Jenjić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 10. | 21 | Marija Kekelj | 52 |
12. | Leona Vasilić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 11. | 21 | Marija Kekelj | 49 |
13. | Dora Kukec | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 12. | 21 | Marija Kekelj | 48 |
14. | Marieta Vrdoljak | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 13. | 21 | Marina Jozić Babić | 46 |
15. | Matej Lipovac | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 13. | 21 | Marina Vižintin Šilobod | 46 |
16. | Martin Ilijaš | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 14. | 21 | Marina Jozić Babić | 42 |
17. | Klara Kasalo | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 14. | 21 | Marina Jozić Babić | 42 |
18. | Marta Merkaš | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 15. | 21 | Marina Jozić Babić | 40 |
19. | Ella Đipalo | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 16. | 21 | Marina Jozić Babić | 28 |
20 | Lina Šulovnjak | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 17. | 21 | Marina Jozić Babić | 23 |
Školsko Natjecanje iz hrvatskog jezika
Razred ili kategorija natjecanja 8. razred
Rb. | Ime i prezime učenika/ce | Ime škole | Mjesto | Broj županije | Ime i prezime mentora | Broj bodova |
1. | Tara Bolić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 1. | 21 | Biserka Goleš Glasnović | 68 |
2. | Helena Nižić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 2. | 21 | Biserka Goleš Glasnović | 66 |
3. | Laura Ervačani | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 3. | 21 | Biserka Goleš Glasnović | 63 |
4. | Laura Fabrični | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 4. | 21 | Marina Jozić Babić | 59 |
5. | Lucija Juratovac | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 5. | 21 | Matea Čemeljić | 57 |
6. | Josipa Nekić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 6. | 21 | Marina Jozić Babić | 56 |
7. | Matea Topalušić | Osnovna škola Tituša Brezovačkog | 7. | 21 | Marina Jozić Babić | 45 |