7g zadaće 2021./22.
Ovdje će biti objavljen popis svih zadaća u školskoj 2021./2022. godini – raspoređenih po cjelinama i po kratkim provjerama.
U kratkim provjerama možete očekivati samo i jedino zadatke iz zadaća.
Svaka kratka provjera će imati dva do tri zadatka.
Dopunska nastava organizira profesorica Andreja Mikuš:
A raspored – utorkom 7.sat – učionica garderoba
B raspored – četvrtkom 7. sat – učionica 16
Cjelina | Kratka provjera | Zadaće |
---|---|---|
1. cjelina: Skup racionalnih brojeva | 1. KPZ (4.10.2021.) | Stranica 15. Zadatci: 3.5.6.10.11. Stranica 24. Stranica 28. Zadatci: 2.3.4.5.7.10. Stranica 43. Zadatci: 1.3.5.9. |
1. cjelina: Skup racionalnih brojeva | 2. KPZ (15.10.2021.) | Stranica 60. Zadatci: 1.2.3.4.5. Stranica 65. Zadatci: 4.5.6.8.9.10.11.12. Stranica 69. Zadatci: 1.2.3.(efgh) 14.15.18. Stranica 70. Zadatci: 17.20.22. |
1. cjelina: Skup racionalnih brojeva | 3. KPZ (28.10.2021.) | Stranica 76. Zadatci: 13.14.15.16.20.21.22.25. Stranica 83. Zadatci: 23.24.25.27.28. Stranica 76. Zadatci: 23.24.26.27.28.29.30. Stranica 81. Zadatci: 4.5.8.9. |
1. cjelina: Skup racionalnih brojeva | Pisana provjera znanja (9.11.2021.) | Dodatni zadatci za vježbu: |
3. cjelina: Propordionalnost i obrnuta proporcionalnost | 4. KPZ (18.1.2022.) | Str 7. Zad: 6.7.8.11.15.16. Str 12. Zad: 6.7. Str 16. Zad: 2.4.12.13.17.19.23.24. |
3. cjelina: Propordionalnost i obrnuta proporcionalnost | 5. KPZ (26.1.2022.) | Str 22. Zad: 1.3.4.7.8.9.10. Str 25. Zad: Primjeri 1. i 2. Str 26. Zad: 4.5.6.7.8.9. |
3. cjelina: Propordionalnost i obrnuta proporcionalnost | 6. KPZ (lin.ovisnost lin.funkcija) | Str 37. Zad: 2.12.13.15.16. Str 40.-44. Primjeri: 2.3.4.5.6.7. |
4. cjelina: Postotci | 7. KPZ (11.3.) | str 67. Zad: 1.2.6.7.10.11.12.13 str 68. Zad: 26.27.28. |
4. cjelina: Postotci | 8. KPZ (18.3.) | Str 72. Zad: 3.4.5.6.10.11. str 77. Zad: 1.2.5.6.7.10.11. |
4. cjelina: Postotci | Dodatni zadatci za vježbu. Pisana provjera 23.3.2022. | Str.58. Zadatci:6.7.8.9.10.11. Str.61. Zadatci:1.2.3.4.10.11.12.13.14. Str.62. Zadatci:22.23.24.25. Str.67. Zadatci:1.2.3.4.13.14.15. Str.69. Zadatci:40.46. Str.72. Zadatci:3.4.5. Str.77. Zadatci:1.2.3.4. |
6. cjelina: Mnogokuti | 9. KPZ (12.5.) | Str.119. Zadatci: 9. – 14. Str.123. Zadatci: 2.5.6.7.8.10. |
6. cjelina: Mnogokuti | 10. KPZ (20.5.) | Str.126. Zadatci: 7.8.10.11.12.13. Str 129. Zadatci: 4.5.6.7.8.9.11.12.13. |
6. cjelina: Mnogokuti | 11. KPZ (7.6.) | Str.134. Zadatci: 1.2.3.4.5.8. Str.139. Zadatci: 1.2.3.4.6.7.9. |
6. cjelina: Mnogokuti | ISPIT (10.6.2022.) | |
Pomoć pri učenju – cjelina Vektori.
Za slobodno ponavljanje i uvježbavanje nastavnih sadržaja iz cjeline Vektori u 7. razredu osnovne škole.
PhET simulacija – Zbrajanje vektora
Toni Milun – Youtube – Zbrajanje vektora 02
math.profesor – Youtube – Translacija (usporedni pomak)
Škola za život – Youtube – Suprotni vektori